Último partido: UD Tamaraceite – RC Recreativo de Huelva
Jornada 8 | 20·12·2020
Goles
Rank | Jugador | 1º parte | 2ª parte | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Quiles | 2 | 1 | 3 |
2 | Seth | 3 | 0 | 3 |
3 | Chuli | 0 | 2 | 2 |
4 | Dani Molina | 1 | 0 | 1 |
5 | José Antonio González | 1 | 0 | 1 |
6 | Yaimil | 1 | 0 | 1 |
7 | Moha | 0 | 1 | 1 |
Asistencias
Rank | Jugador | TOTAL |
---|---|---|
1 | Quiles | 2 |
2 | Dani Molina | 1 |
3 | José Carlos | 1 |
4 | Szymanowski | 1 |
5 | Diego Jiménez | 1 |
6 | Cera | 1 |
7 | Seth | 1 |
8 | Moha | 1 |
9 | David Alfonso | 1 |
10 | José Antonio González | 1 |
Minutos jugados
PJ: Partidos Jugados T: Titular S: Suplente
Rank | Jugador | Minutos | PJ | T | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nauzet | 720 | 8 | 8 | 0 |
2 | Leal | 675 | 8 | 7 | 1 |
3 | Cera | 637 | 8 | 8 | 0 |
4 | Jesús Valentín | 630 | 7 | 7 | 0 |
5 | José Antonio González | 617 | 8 | 8 | 0 |
6 | Seth | 607 | 8 | 8 | 0 |
7 | Dani Molina | 597 | 7 | 7 | 0 |
8 | David Alfonso | 519 | 6 | 6 | 0 |
9 | Moha | 368 | 7 | 6 | 1 |
10 | Szymanowski | 344 | 6 | 2 | 4 |
11 | Quiles | 324 | 7 | 5 | 2 |
12 | Diego Jiménez | 275 | 4 | 3 | 1 |
13 | Sillero | 260 | 7 | 2 | 5 |
14 | Fran | 240 | 5 | 2 | 3 |
15 | Yaimil | 237 | 5 | 3 | 2 |
16 | Chuli | 198 | 8 | 0 | 8 |
17 | Víctor Barroso | 192 | 5 | 3 | 2 |
18 | José Carlos | 190 | 6 | 1 | 5 |
19 | Madrigal | 110 | 2 | 1 | 1 |
20 | Matheus Santana | 72 | 3 | 0 | 3 |
21 | Morcillo | 45 | 1 | 1 | 0 |
22 | Ponce | 45 | 1 | 0 | 1 |
23 | Alberto Martín | 18 | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas recibidas
Rank | Jugador | Tarjetas amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|
1 | Leal | 3 | 1 |
2 | José Antonio González | 2 | 0 |
3 | José Carlos | 2 | 0 |
4 | Víctor Barroso | 2 | 0 |
5 | Nauzet | 2 | 0 |
6 | Moha | 2 | 0 |
7 | Fran | 2 | 0 |
8 | David Alfonso | 2 | 0 |
9 | Morcillo | 1 | 0 |
10 | Alberto Martín | 1 | 0 |
11 | Quiles | 1 | 0 |
12 | Cera | 1 | 0 |
13 | Matheus Santana | 1 | 0 |
14 | Seth | 1 | 0 |