desde 1965
La primera edición, que coincidía con las Fiestas Colombinas de la ciudad, se compitió en formato de triangular, con la participación de:
- Genoa
- Racing de París
- Recreativo de Huelva (los equipos más antiguos de Italia, Francia y España) y que se adjudicó el Decano al ganar sus dos encuentros.
A lo largo de los años han formado parte del cartel del Colombino grandes clubes de todo el mundo, como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munich, Sao Paulo, Benfica, River Plate, Manchester City, Sampdoria, PSV, Sporting de Lisboa o Parma, entre muchos otros. Incluso dos selecciones nacionales, las de Chile y Uruguay.
El Recreativo es el equipo que más veces se ha alzado con la carabela de plata de campeón, con un total de 14.
desde 1965
Palmarés del Trofeo Colombino
Ed. Participantes (Camp, Subc, 3º y 4º) | Año |
---|---|
I R. C. Recreativo de Huelva, Genoa C. F. C. y Racing de París | 1965 |
II Atlético de Madrid, R. C. Recreativo de Huelva, Stade de Reims y C. F. Os Belenenses | 1966 |
III R. C. Recreativo de Huelva, Sevilla F. C. Vitória F. C. y Olympique de Lyon | 1967 |
IV Real Betis Balompié, R. C. Recreativo de Huelva, A. A. Portuguesa y F. A. R. Rabat | 1968 |
V São Paulo, F. C. Real Madrid C. F., R. S. C. Anderlecht y U. D. Las Palmas | 1969 |
VI Real Madrid C. F., F. C. Spartak Moskva, R. S. Liège y Sevilla F. C. | 1970 |
VII Újpest Dózsa F. C., TSSKA Moskva, Real Madrid C. F. y Real Betis Balompié | 1971 |
VIII Atlético de Madrid, Š. K. Slovan Bratislava, Fluminense F. C. y Valencia C. F. | 1972 |
IX F. C. Dinamo Tbilisi, S. L. Benfica, Derby County F. C. y Atlético de Madrid | 1973 |
X Feyenoord Rotterdam, Újpest Dózsa F. C., Real Betis Balompié y F. C. Bayern | 1974 |
XI Sevilla F. C., Athletic Club, C. A. River Plate y F. C. Dinamo Tbilisi | 1975 |
XII Flag of Yugoslavia, Atlético de Madrid, Manchester City F. C. y Real Betis Balompié | 1976 |
XIII R. C. Recreativo de Huelva, Budapest Honvéd F. C., Újpest Dózsa F. C. y Real Sociedad | 1977 |
XIV F. K. S. Stal Mielec, F. C. Dinamo București, Sevilla F. C. y R. C. Recreativo de Huelva | 1978 |
XV R. C. Recreativo de Huelva, K. S. K. Beveren, Real Betis Balompié y F. K. S. Stal Mielec | 1979 |
XVI C. R. Vasco da Gama, R. C. Recreativo de Huelva, R. C. D. Español y G. N. K. Dinamo Zagreb | 1980 |
XVII Athletic Club, F. C. Barcelona, Atlético de Madrid y R. C. Recreativo de Huelva | 1981 |
XVIII Nottingham Forest F. C., R. C. Recreativo de Huelva, Athletic Club y Sevilla F. C. | 1982 |
XIX Real Betis Balompié, C. F. América, América F. C. y R. C. Recreativo de Huelva | 1983 |
XX Real Madrid C. F., R. C. Recreativo de Huelva, Real Betis Balompié y C. D. Málaga | 1984 |
XXI Sevilla F. C., Atlético de Madrid, Botafogo F. R. y R. C. Recreativo de Huelva | 1985 |
XII R. C. Recreativo de Huelva, Manchester City, F. C. Barcelona y Sevilla F. C. | 1986 |
XXIII R. C. Recreativo de Huelva, S. L. Benfica, R. C. D. Español y Real Betis Balompié | 1987 |
XXIV C. R. Flamengo, R. C. Recreativo de Huelva, Cruzeiro E. C. y Real Zaragoza | 1988 |
XXV Real Madrid C. F. 3-1, F. C. Spartak Moskva, Real Betis Balompié y R. C. Recreativo de Huelva | 1989 |
XXVI Athletic Club, R. C. Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid 1-1 y Real Betis Balompié | 1990 |
XXVII Atlético de Madrid, Sevilla F. C., R. C. Recreativo de Huelva y F. C. Spartak Moskva | 1991 |
XXVIII Chile, S. L. Benfica, Uruguay y R. C. Recreativo de Huelva | 1992 |
XXIX Atlético de Madrid, U. C. Sampdoria, São Paulo F. C.y Sevilla F. C. | 1993 |
XXX Real Zaragoza, Real Betis Balompié y Atlético de Madrid | 1994 |
XXXI Real Betis Balompié, R. C. Recreativo de Huelva y C. P. Mérida | 1995 |
XXXII Sevilla F. C., R. C. Recreativo de Huelva, Real Valladolid y Real Betis Balompié | 1996 |
XXXIII Brasil Grêmio F. P. A., Sevilla F. C., Real Zaragoza y R. C. Recreativo de Huelva | 1997 |
XXXIV R. C. Recreativo de Huelva, Real Sociedad, Real Betis Balompié y Olympiakós S. F. P. | 1998 |
XXXV Athletic Club, Málaga C. F., R. C. Recreativo de Huelva y Philips S. V. | 1999 |
XXXVI R. C. Recreativo de Huelva, Real Betis Balompié, U. D. Las Palmas y Málaga C. F. | 2000 |
XXXVII R. C. Celta de Vigo, C. D. Tenerife, R. C. Recreativo de Huelva y C. A. Osasuna | 2001 |
XXXVIII Atlético de Madrid, R. C. Recreativo de Huelva, Sevilla F. C. y R. C. D. Español | 2002 |
XXXIX R. C. Recreativo de Huelva, Málaga C. F., Sevilla F. C. 1-0 y P. A. E. Panathinaikós | 2003 |
XL R. C. Recreativo de Huelva, Málaga C. F., Real Sociedad y Real Betis Balompié | 2004 |
XLI Sevilla F. C., R. C. Recreativo de Huelva y Athletic Club | 2005 |
XLII Sporting C. P., R. C. Recreativo de Huelva, Bolton Wanderers F. C. y Sevilla F. C. | 2006 |
XLIII Parma F. C., R. C. Recreativo de Huelva y Real Zaragoza | 2007 |
XLIV R. C. Recreativo de Huelva, Athletic Club y Málaga C. F. | 2008 |
XLV Real Betis Balompié, Real Zaragoza y R. C. Recreativo de Huelva | 2009 |
XLVI R. C. Recreativo de Huelva, R. S. Gijón, Atlético de Madrid y Montevideo Wanderers F. C. | 2010 |
XLVII Atlético de Madrid y R. C. Recreativo de Huelva | 2011 |
XLVIII Getafe C. F., R. C. Recreativo de Huelva, Sporting C. P. y Atlético Tetuán | 2012 |
XLIX Levante U. D., Pescara Calcio, R. C. Recreativo de Huelva y S. C. Olhanense | 2013 |
L F. C. Barcelona y R. C. Recreativo de Huelva | 2014 |
LI Real Betis Balompié y R. C. Recreativo de Huelva | 2015 |
LII R. C. Recreativo de Huelva, Córdoba C. F. y Real Betis Balompié | 2016 |
LIII R. C. Recreativo de Huelva y Getafe C. F. | 2017 |
LIV C. A. Osasuna y R. C. Recreativo de Huelva | 2019 |
Trofeos ganados | Nº |
---|---|
R. C. Recreativo de Huelva | 14 |
Atlético de Madrid | 6 |
Real Betis Balompié | 5 |
Sevilla F. C. | 4 |
Real Madrid C. F. | 3 |
Athletic Club | 3 |
São Paulo F. C. | 1 |
Újpest Dózsa F. C. | 1 |
F. C. Dinamo Tbilisi | 1 |
Feyenoord Rotterdam | 1 |
F. K. Partizan | 1 |
F. K. S. Stal Mielec | 1 |
C. R. Vasco da Gama | 1 |
Nottingham Forest F. C. | 1 |
C. R. Flamengo | 1 |
Chile | 1 |
Real Zaragoza | 1 |
Grêmio F. P. A. | 1 |
R. C. Celta de Vigo | 1 |
Sporting C. P. | 1 |
Parma F. C. | 1 |
Getafe C. F. | 1 |
Levante U. D. | 1 |
F. C. Barcelona | 1 |
C. A. Osasuna | 1 |
xxxx
La Copa
xxxxxxxxx
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed viverra nibh in imperdiet pulvinar. Pellentesque dui nisi, finibus eu accumsan ut, mattis ut lacus. Aliquam erat volutpat.
Curabitur ante risus, maximus nec fringilla vel, faucibus vel enim.
Nunc risus lacus, consectetur porta dolor vel, ultricies malesuada elit. Pellentesque nec blandit velit. Proin semper neque non facilisis ornare. Duis elementum sapien ut imperdiet venenatis. Sed convallis sodales ex, at maximus massa lacinia ut. Nulla imperdiet eros at sem suscipit finibus. Proin sodales tristique risus id congue.
Phasellus cursus id tortor id vulputate.
Nulla euismod dictum tempus. Aenean nec diam maximus lorem rhoncus imperdiet.